Nagrzewnice, osuszacze, klimatyzatory
| Marka, typ | Parametry techniczne | Cena |
|---|---|---|
| Nagrzewnica olejowa bez odprow. spalin Master B150 | wydajność 4 kW, zużycie paliwa 3,7 kg/h, zbiornik 43 l., przepływ pow. 900 m3/h, masa 25 kg | Zapytaj o cenę |
| Nagrzewnica olejowa bez odprow. Spalin Master B225 | wydajność 66 kW, zużycie paliwa 5,6 kg/h, zbiornik 86 l., przepływ pow. 3000 m3/h, masa 64 kg | Zapytaj o cenę |
| Nagrzewnica olejowa bez odprow. spalin Master B360 | wydajność 105 kW, zużycie paliwa 8,8 kg/h, zbiornik 105 I., przepływ pow. 3300 m3/h, masa 87 kg | Zapytaj o cenę |
| Nagrzewnica olejowa z odprow. spalin Master BV170E | wydajność 46 kW, zużycie paliwa 3,9 kg/h, zbiornik 65 l., przepływ pow. 1800 m3/h, masa 72 kg | Zapytaj o cenę |
| Nagrzewnica olejowa z odprow. Spalin Master BV290E | wydajność 79kW, zużycie paliwa 5,1kg/h, zbiornik 105 l., przepływ pow. 3300 m3/h, masa 104kg | Zapytaj o cenę |
| Nagrzewnica olejowa z odprow. spalin Master BV460E / 470E | wydajność 134 kW, zużycie paliwa 1,3 kg/h, zbiornik -brak, przepływ pow. 8000 m3/h, masa 198 kg | Zapytaj o cenę |
| Termostat pomieszczeniowy Master TH2 | zakres 0-36 °C, przewód 3 m | Zapytaj o cenę |
| Przewód rozprowadzający ciepło Master | giętki, Ø 305 mm lub 406 mm, dł. 7,6 m | Zapytaj o cenę |
| Marka, typ | Parametry techniczne | Cena |
|---|---|---|
| Nagrzewnica elektryczna nadmuchowa Master B22 | wydajność 1 - 22 kW, przepływ pow. 2200 m3/h, max. zużycie prądu 3x32 A, zasilanie 400 V, masa 24 kg | Zapytaj o cenę |
| Nagrzewnica elektryczna nadmuchowa Master B9 | wydajność 4 ,5-9 kW, przepływ pow. 800 m3/h, max zużycie prądu 3x13 A, zasilanie 400 V, masa 9,7 kg | Zapytaj o cenę |
| Nagrzewnica elektryczna nadmuchowa Master B5 | wydajność 2,5 - 5 kW, przepływ pow. 557 m3/h, max. zużycie prądu 3 x 7,2 A, zasilanie 400 V, masa 8,5 kg | Zapytaj o cenę |
| Marka, typ | Parametry techniczne | Cena |
|---|---|---|
| Osuszacz powietrza Master DH41 H, DH42 | wydajność 40 l/dobę, przepływ pow. 400 m3/h, 800 W, masa 52 kg, wbudowany higrometr | Zapytaj o cenę |
| Osuszacz powietrza Master DH80, DH92 | wydajność 80 l/dobę, przepływ pow. 900 m3/h, 230 V, 1350 W, masa 75 kg, wbudowany higrometr | Zapytaj o cenę |
| Osuszacz powietrza Solvelor DR310 | wydajność 80 l/dobę, przepływ pow. 900 m3/h, 230 V, 1350 W, masa 76 kg, wbudowany higrometr, bez własnego zbiornika | Zapytaj o cenę |
| Marka, typ | Parametry techniczne | Cena |
|---|---|---|
| Klimatyzator typu split HITACHI RAS-25Y6/RAC-25YH6 | Tryb chłodzenia, grzania, osuszania, wentylatora. Jednostka zew. i wew. sterowana pilotem. Zasilanie 230V , wydajność chłodnicza 2,5 kW | Zapytaj o cenę |
| Klimatyzator typu split HITACHI RAS-35Y6/RAC-35YH6 | Tryb chłodzenia, grzania, osuszania, wentylatora. Jednostka zew. i wew. sterowana pilotem. Zasilanie 230V, wydajność chłodnicza 3,5 kW | Zapytaj o cenę |




