Maszyny ciężkie do prac ziemnych i drogowych
| Marka, typ | Parametry techniczne | Cena |
|---|---|---|
| CAT 315CL | Jednoczęściowy wysięgnik, ramię 2,6 m, łyżka do kopania o pojemności 0,94 m3, masa 1 7,2 t; moc 1 7 KM; max. zasięg / głębokość kopania: 9,15 m / 6,6 m | Zapytaj o cenę |
| CAT 319D | Jednoczęściowy wysięgnik, ramię 3,2 m, łyżka do kopania 0,94 m3, masa 20,1 t; moc 126 KM; max. zasięg / głębokość kopania: 9,8 m / 6,9 m | Zapytaj o cenę |
| CAT 320D | Jednoczęściowy wysięgnik, ramię 2,9 m, łyżka do kopania 1,3 m3, masa 21,9 t; moc 140 KM, max. zasięg / głębokość kopania: 9,83 m / 6,69 m | Zapytaj o cenę |
| CAT 323 DL | Jednoczęściowy wysięgnik, ramię 2,9 m, łyżka do kopania 1,3 m3, masa 24 t; moc150 KM; max. zasięg / głębokość kopania: 10,2 m / 6,68 m | Zapytaj o cenę |
| 325 DLN + Hammer H14 0 | Maszyna z młotem H14 0, jednoczęściowy wysięgnik 6,15 m, ramię 3,2 m, łyżka do kopania 1 ,5 m3, masa 29,1 t; moc 1 90 KM; max. zasięg / głębokość kopania: 1 0,6 m / 7,17 m | Zapytaj o cenę |
| CAT 330D | Jednoczęściowy wysięgnik 6,5 m, ramię 3,9 m, łyżka do kopania 1 ,99m3; masa 37,3 t; moc 270 KM; max. zasięg / głębokość kopania: 1 0,18 m / 6,57 m | Zapytaj o cenę |
| Marka, typ | Parametry techniczne | Cena |
|---|---|---|
| CAT 938H | Pojemność łyżki 2,8 m3, moc 1 82 KM; masa 14 ,5 t; max. wysokość sworznia przegubu łyżki 3933 mm | Zapytaj o cenę |
| CAT 950H | Pojemność łyżki 3,1 m3, moc 200 KM; masa 1 9,5 t; max. wysokość sworznia przegubu łyżki 3991 mm | Zapytaj o cenę |
| CAT 962H | Pojemność łyżki 3,5 m3; moc 215 KM; masa 20 t; max. wysokość sworznia przegubu łyżki 41 81 mm | Zapytaj o cenę |
| CAT 966H | Pojemność łyżki 4 ,5 m3, moc 265 KM; masa 25,2 t; max. wysokość sworznia przegubu łyżki 4 24 mm | Zapytaj o cenę |
| CAT 972H | Pojemność łyżki 4 ,8 m3, moc 291 KM; masa 26,5 t; max. wysokość sworznia przegubu łyżki 4 5 mm | Zapytaj o cenę |
| CAT 980H | Pojemność łyżki 5 m3, moc 322 KM; masa 32 t; max. wysokość sworznia przegubu łyżki 4 505 mm | Zapytaj o cenę |
| Marka, typ | Parametry techniczne | Cena |
|---|---|---|
| CAT m313D VA | Masa 1 6,2 t; moc 1 29 KM; max. zasięg / głębokość kopania 9210 mm / 5750 mm; wysięgnik łamany, 2,6 m ramię; łyżka 0,49 m3, linie hydrauliczne, łyżka skarpowa uchylna hydraulicznie, lemiesz, podpory | Zapytaj o cenę |
| CAT m315D VA | Masa 1 8,3 t; moc 1 37 KM; max. zasięg / głębokość kopania 9380mm / 6090 mm; wysięgnik łamany, 2,6 m, ramię, łyżka 0,65 m3 linie hydrauliczne, łyżka skarpowa uchylna hydraulicznie, lemiesz, podpory | Zapytaj o cenę |
| CAT m316D VA | Masa 1 9,8 t; moc 1 60 KM; max. zasięg / głębokość kopania 9380 mm / 6070 mm; wysięgnik łamany, 2,6 m, ramię, łyżka 0,65 m3, linie hydrauliczne, łyżka skarpowa uchylna hydraulicznie, lemiesz, podpory | Zapytaj o cenę |
| CAT m318D VA | Masa 20,1 t; moc 1 69 KM; max. zasięg / głębokość kopania 9760 mm / 6360 mm; wysięgnik łamany, 2,8 m, ramię, łyżka 1 ,03 m3, linie hydrauliczne, łyżka skarpowa uchylna hydraulicznie, lemiesz, podpory | Zapytaj o cenę |
| Marka, typ | Parametry techniczne | Cena |
|---|---|---|
| CAT 140 H | Moc maksymalna 1 85 KM, lemiesz przód, tył zrywak, szerokość lemiesza 3,7 m | Zapytaj o cenę |
| CAT 140 M | Moc maksymalna 218 KM, lemiesz przód, tył zrywak, szerokość lemiesza 3,7 m | Zapytaj o cenę |
| Marka, typ | Parametry techniczne | Cena |
|---|---|---|
| CAT D6K XL | Masa 1 2,8 t; moc 125 KM, pojemność lemiesza 2,7 m3, typ lemiesza VPAT | Zapytaj o cenę |
| CAT D6N XL | Ciężar 1 5,5t, moc 14 5 KM, pojemność lemiesza 3,18m3, typ lemiesza VPAT | Zapytaj o cenę |
| CAT D6N LGP | Ciężar 1 5,5t, moc 14 5KM, lemiesz 3,18m3, typ lemiesza VPAT, podwozie błotniak | Zapytaj o cenę |
| CAT D6T XL | Ciężar 20 t, moc 200KM, pojemność lemiesza 5,6 m3, typ lemiesza SU | Zapytaj o cenę |
| Marka, typ | Parametry techniczne | Cena |
|---|---|---|
| CAT TH 330B | Wysokość podnoszenia 7,2 m; nominalny udźwig 3,5 t; szybkozłącze, widły, łyżka, pojemność łyżki 1 ,5 m3; masa 7,2 t; moc 1 25 KM, łyżka o pojemności 3 m3 | Zapytaj o cenę |
| CAT TH 360B | Wysokość podnoszenia 1 3,5 m; nominalny udźwig 3 t; szybkozłącze, widły, łyżka pojemność łyżki 1 ,5 m3; masa 9,8 t; moc 1 25 KM | Zapytaj o cenę |
| Marka, typ | Parametry techniczne | Cena |
|---|---|---|
| CAT 4 28 E | Napęd 4 x4; wysuwane ramię, łyżka dzielona z widłami, głębokość kopania 5,9 m, masa 1 0,2 t; moc 91 KM | Zapytaj o cenę |
| Marka, typ | Parametry techniczne | Cena |
|---|---|---|
| CAT CS-54 | Walec dwubębnowy, masa 10 t | Zapytaj o cenę |
| CAT CS56 | Walec jednobębnowy gładki, szerokość bębna 2134 mm; amplituda drgań 30 Hz; masa 1 2,5 t, dodatkowy płaszcz okołkowany, moc 158 KM | Zapytaj o cenę |
| CAT CS64 | Walec jednobębnowy gładki, szerokość bębna 2134 mm; amplituda drgań 30 Hz; masa 14 ,5 t; dodatkowy płaszcz okołkowany, moc 158 KM | Zapytaj o cenę |
| Marka, typ | Parametry techniczne | Cena |
|---|---|---|
| CAT 730 | Masa 22 t, ładowność skrzyni załadunkowej 28 tony, moc 325 KM | Zapytaj o cenę |
| CAT 735 | Masa 32 t, ładowność skrzyni załadunkowej 32 tony, moc 434 KM | Zapytaj o cenę |




